Färgblandningskopp 5000ml
Produktionsinformation
| Punkt | Måla Blandningskopp |
| Koda | AMC5000 |
| Volym | 5000ML |
| Skala | 4200ML |
| Användande | Färgblandning/färgblandning/färgförvaring |
Produktionsfunktion
Produktparameter
| Lockkod | AMC385LD | AMC680LD | AMC1370LD | AMC2250LD | AMC5000LD |
| Cup-kod | AMC385 | AMC680 | AMC1370 | AMC2250 | AMC5000 |
| Volym | 385 ml | 680 ml | 1370 ml | 2250 ml | 5000 ml |
| Skala | 300 ml | 550 ml | 1100 ml | 1800 ml | 4200 ml |
| Material | PP | ||||
| Blandningsförhållande | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 | ||||
| Packning av lock | 200 ST/KARTONG | ||||
| Packning av kopp | 200 ST/KARTONG | ||||
| Användande | Färgblandning/färgblandning/färgförvaring | ||||
Produktförpackning
200 ST/KARTONG
NOTERA:
OEM-anpassning är tillgänglig föralla komponenter för att passa dina behov.
Applikationsfält
1. Bilsprutning2. Möbelsprutning
3. Dekorationssprutning4. Mekanisk sprutning
5. Fartygssprutning6. Flygplanssprutning
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss









